Suboperadores e serviços de terceiros
Esta página lista os provedores que a Play Ads CRM Software utiliza para operar a plataforma Play Ads CRM e que podem tratar dados pessoais. Ela integra o Acordo de Tratamento de Dados e a Política de Privacidade. Mudanças são comunicadas aos Clientes com antecedência mínima de 15 dias.
#Suboperadores da Play Ads
| Provedor | Serviço | Dados tratados | Localização |
|---|---|---|---|
| Vercel Inc. | Hospedagem da aplicação, execução de funções, entrega de conteúdo, geolocalização aproximada por IP | Todo o tráfego da aplicação; IP, user agent, localização aproximada | EUA (EUA e rede global) |
| Supabase Inc. | Banco de dados PostgreSQL, autenticação de usuários e armazenamento de arquivos (mídias do WhatsApp) | Todos os Dados do Cliente; credenciais de login; mídias | EUA |
| Upstash Inc. | Redis (limite de tentativas de login e de cliques) e QStash (agendamento de tarefas) | E-mail e IP para limitação de tentativas; identificadores internos nas tarefas | EUA |
| Resend Inc. | Envio de e-mails transacionais (redefinição de senha, convites) | Nome e e-mail de Usuários | EUA |
| OpenAI, L.L.C. | Recursos de IA: notas, classificação, próximos passos e transcrição de áudio — somente se ativados pelo Cliente | Texto de conversas e áudios recebidos; dados de contexto do contato | EUA |
| Google LLC (Google Fonts) | Fonte personalizada da página de redirecionamento — somente se escolhida pelo Cliente | IP e user agent de quem clica no link | EUA |
| Serviços de push (Google FCM, Apple Push, Mozilla) | Entrega de notificações push no navegador/celular — somente se o Usuário ativar | Inscrição do dispositivo e conteúdo resumido da notificação | EUA |
#Destinatários indicados pelo Cliente
Os serviços abaixo recebem dados porque o Cliente os conecta e configura em seu Workspace. A relação com eles é do próprio Cliente, que deve observar os termos e políticas de cada um.
| Serviço | Uso | Dados enviados |
|---|---|---|
| UAZAPI (API de WhatsApp) | Transporte das mensagens entre o número de WhatsApp do Cliente e a Plataforma | Mensagens, mídias, telefone e perfil dos contatos |
| WhatsApp / Meta | Rede onde as conversas acontecem | Conteúdo das conversas, conforme o funcionamento do WhatsApp |
| Meta Platforms (Conversions API / Pixel, Meta Ads) | Envio de eventos de conversão e leitura de dados de campanhas | Telefone e ID externo com hash SHA-256; IP; user agent; localização aproximada; fbclid; valor e evento |
| Google Ads | Envio de conversões e leitura de dados de campanhas | Identificador de clique (gclid), dados de conversão e, quando aplicável, dados com hash |
Dúvidas: privacy@playads.xyz.